ECOOP IV
ECOOP IV EVENTS
14 unique events with more than $4,500,000 to win!
Choose which event suits you, with various forms of poker on offer and satellites starting from only a couple of dollars start your journey to becoming an ECOOP champ with Victor Chandler Poker.
See the table below on the breakdown of each Main Event.
ECOOP IV Events & Prizes
| Date | Day of week | Game Type | Buy-in | Fee | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2009 | Monday | No Limit Hold'em | $200 | $15 | $250,000 |
| 26/05/2009 | Tuesday | Limit Hold'em 6 Max | $200 | $15 | $100,000 |
| 27/05/2009 | Wednesday | No Limit Hold'em Turbo R/A | $100 | $9 | $200,000 |
| 28/05/2009 | Thursday | Limit 7 Card Stud | $250 | $18 | $50,000 |
| 29/05/2009 | Friday | No Limit Hold'em | $750 | $50 | $350,000 |
| 30/05/2009 | Saturday | PL Omaha (6 Max) 1 Rebuy | $1000 | $60 | $150,000 |
| 31/05/2009 | Sunday | No Limit Hold'em | $500 | $30 | $500,000 |
| 01/06/2009 | Monday | No Limit Hold'em | $2500 | $100 | $500,000 |
| 02/06/2009 | Tuesday | PL Omaha Hi/Lo | $100 | $9 | $100,000 |
| 03/06/2009 | Wednesday | No Limit Hold'em (6 Max) | $300 | $20 | $250,000 |
| 04/06/2009 | Thursday | Pot Limit Omaha R/A | $100 | $9 | $150,000 |
| 05/06/2009 | Friday | No Limit Hold'em R/A | $100 | $9 | $300,000 |
| 06/06/2009 | Saturday | Pot Limit Omaha | $400 | $30 | $150,000 |
| 07/06/2009 | Sunday | No Limit Hold'em | $1,500 | $80 | $1,500,000 |










